时间:2021-01-23 16:57 山西成考网 点击: 183 次
根据教育部下达我省2017年成人高校招生计划,结合今年成考报考人数和考生成绩,划定山西省2017年成人高校招生最低录取控制分数线,经省招委审定,现予以公布。
2017年山西省成人高校招生录取最低控制分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 145 |
外语 | 185 | |
中医 | 155 | |
艺术 | 114 | |
理工 | 94 | |
经管 | 90 | |
法学 | 120 | |
教育学 | 129 | |
农学 | 136 | |
医学 | 120 | |
高起本 | 文史 | 143 |
艺术(文) | 143 | |
理工 | 139 | |
艺术(理) | 139 | |
高起专 | 文史 | 107 |
外语(文) | 139 | |
艺术(文) | 75 | |
体育(文) | 75 | |
理工 | 110 | |
艺术(理) | 77 |
山西成考网微信公众号