时间:2021-01-23 16:58 山西成考网 点击: 153 次
根据教育部下达我省2015年成人高校招生计划,结合今年成考报名人数和考生成绩,划定山西省2015年成人高校招生最低录取控制分数线,经省招委审定,现予以公布。
2015年山西省成人高校招生录取最低控制分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 150 |
外语 | 213 | |
中医 | 160 | |
艺术 | 137 | |
理工 | 99 | |
经管 | 95 | |
法学 | 134 | |
教育学 | 136 | |
农学 | 156 | |
医学 | 121 | |
高起本 | 文史 | 155 |
理工 | 119 | |
高起专 | 文史 | 103 |
外语(文) | 122 | |
艺术(文) | 72 | |
理工 | 109 | |
外语(理) | 200 | |
艺术(理) | 76 |
山西成考网微信公众号